異丙醇
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)用異丙醇》(GB/T 7814-2017)
工業(yè)用異丙醇基數(shù)技術(shù)要求:
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
E1 | E2 | 優(yōu)等品 | 合格品 | |
外觀及氣味 | 透明液體,無(wú)機(jī)械雜質(zhì)及懸浮物,無(wú)異味。 | |||
異丙醇含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.7 |
色度/Hazen單位(鉑-鈷色號(hào)) | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
水混溶性試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | |||
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.20 |
酸(以乙酸計(jì))含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.002 |
蒸發(fā)殘?jiān)ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
羥基化合物(以丙酮計(jì))含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
硫化物含量(以S計(jì))/(mg/kg) | — | — | ≤1 | ≤2 |
還原高錳酸鉀物質(zhì) | 合格 | 合格 | — | — |
易炭化物質(zhì) | 合格 | 合格 | — | — |
陰離子含量/(μg/kg) 氯(以Cl—計(jì)) 硫酸根(以SO42-) |
≤200 ≤200 | ≤50 ≤50 | — — | — — |
顆粒/(個(gè)/ml) | 供需雙方協(xié)商 | — | — |
廣東宇新能源科技股份有限公司     版權(quán)所有   粵ICP備2024196706號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)申明