異辛烷
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《烷基化異辛烷》(T/CSTM 00006-2019)
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
一等品 | 合格品 | ||
機(jī)械雜質(zhì)及水分 | 無(wú) | ||
密度(20℃)ρ/kg·m-3 | 680-710 | ||
餾程 | 初餾點(diǎn)t/℃ | ≥28 | 實(shí)測(cè) |
終餾點(diǎn)t/℃ | ≤203 | ≤210 | |
蒸氣壓 P/kPa | 40-80 | ||
銅片腐蝕(50℃,3h) | 不大于1級(jí) | ||
三甲基戊烷總含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))w/% | ≥53 | ||
硫醇(博士試驗(yàn)) | 通過(guò) | ||
辛烷值(研究法) | ≥95 | ≥94 | |
水溶性酸或堿 | 無(wú) | ||
總硫含量w/(mg?kg-1) | ≤5 | ≤10 |
廣東宇新能源科技股份有限公司     版權(quán)所有   粵ICP備2024196706號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)申明